
2025全国各省市大学寒假放假时间正在陆续公布,即使是同一地区,不同大学放假时间安排也不一样,可以参考下面的寒假放假时间表,不过具体的放假时间还是以学校官网为准。
| 学校 | 地区 | 开始时间 | 返校时间 | 天数 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 2024年12月30日 | 2025年3月3日 | 64 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 2025年1月6日 | 2025年3月3日 | 57 |
| 贵州工贸职业学院 | 贵州 | 202用 2月23日 | 2025年2月15日 | 55 |
| 云南工商学院 | 云南 | 新生:2025年1月6日 老生:202侔12月30日 | 2025年2月21日 | 新生:47 老生:54 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 2025年1月7日 | 2025年2月28日 | 53 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 2025年1月9日 | 2025年3月1日 | 52 |
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 2025年1月10日 | 2025年3月1日 | 51 |
| 中国美术学院 | 浙江 | 2025年1月11日 | 2025年3月2日 | 51 |
| 湖南医药学院 | 湖南 | 2025年1月10日 | 2025年2月28日 | 50 |
| 广东科技学院 | 广东 | 2025年1月10日 | 2025年2月28日 | 50 |
| 上海立信会计金融学院 | 上海 | 2025年1月11日 | 2025年3月1日 | 50 |
| 北京物资学院 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年3月3日 | 50 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 2025年1月13日 | 2025年3月3日 | 50 |
| 广东环境保护工程职业学院 | 广东 | 2025年1月12日 | 2025年3月1日 | 49 |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 2025年1月6日 | 2025年2月23日 | 49 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 2025年1月11日 | 2025年2月28日 | 49 |
| 上海戏剧学院 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年3月2日 | 49 |
| 天津城建大学 | 天津 | 2025年1月13日 | 2025年3月2日 | 49 |
| 广州体育学院 | 广东 | 2025年1月13日 | 2025年3月1日 | 48 |
| 广东机电职业技术学院 | 广东 | 2025年1月11日 | 2025年2月27日 | 48 |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年3月1日 | 48 |
| 肇庆学院 | 广东 | 2025年1月15日 | 2025年3月2日 | 47 |
| 广东外语外贸大学 | 广东 | 2025年1月13日 | 2025年2月28日 | 47 |
| 广州软件学院 | 广东 | 2025年1月8日 | 2025年2月23日 | 47 |
| 私立华联学院 | 广东 | 2025年1月15日 | 2025年3月2日 | 47 |
| 广东工商职业技术大学 | 广东 | 2025年1月14日 | 2025年3月1日 | 47 |
| 成都东软学院 | 四川 | 2025年1月13日 | 2025年2月28日 | 47 |
| 贵州理工学院 | 贵州 | 2025年1月13日 | 2025年2月28日 | 47 |
| 天津大学 | 天津 | 2025年1月13日 | 2025年2月28日 | 47 |
| 天津商业大学 | 天津 | 2025年1月13日 | 2025年2月28日 | 47 |
| 天津天狮学院 | 天津 | 2025年1月13日 | 2025年2月28日 | 47 |
| 大连财经学院 | 辽宁 | 2025年1月13日 | 2025年2月28日 | 47 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 2025年1月13日 | 2025年2月27日 | 46 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 2025年1月9日 | 2025年2月23日 | 46 |
| 天津师范大学 | 天津 | 2025年1月8日 | 2025年2月22日 | 46 |
| 顺德职业技术学院 | 广东 | 2025年1月15日 | 2025年2月28日 | 45 |
| 四川卫生康复职业学院 | 四川 | 2025年1月8日 | 2025年2月21日 | 45 |
| 西南大学 | 重庆 | 2025年1月9日 | 2025年2月22日 | 45 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 2025年1月11日 | 2025年2月24日 | 45 |
| 北京信,息科技大学 | 北京 | 2025年1月11日 | 2025年2月24日 | 45 |
| 同济大学 | 上海 | 2025年1月11日 | 2025年2月24日 | 45 |
| 西1做法大学 | 陕西 | 2025年1月11日 | 2025年2月24日 | 45 |
| 西北大学 | 陕西 | 2025年1月11日 | 2025年2月24日 | 45 |
| 云南经济管理学院 | 云南 | 2025年1月11日 | 2025年2月24日 | 45 |
| 珠海科技学院 | 广东 | 2025年1月11日 | 2025年2月24日 | 45 |
| 西安欧亚学院 | 陕西 | 2025年1月17日 | 2025年3月2日 | 45 |
| 上海杉达学院 | 上海 | 2025年1月18日 | 2025年3月3日 | 45 |
| 上海纽约大学 | 上海 | 2024年12月21日 | 2025年2月3日 | 45 |
| 广东医科大学 | 广东 | 2025年1月11日 | 2025年2月23日 | 44 |
| 清远职业技术学院 | 广东 | 2025年1月11日 | 2025年2月23日 | 44 |
| 郑州警察学院 | 河南 | 2025年1月11日 | 2025年2月23日 | 44 |
| 首都师范大学 | 北京 | 2025年1月8日 | 2025年2月20日 | 44 |
| 中央民族大学 | 北京 | 2025年1月11日 | 2025年2月23日 | 44 |
| 东莞理工学院 | 广东 | 2025年1月11日 | 2025年2月23日 | 44 |
| 大连大学 | 辽宁 | 2025年1月11日 | 2025年2月23日 | 44 |
| 吉林人学 | 吉林 | 2025年1月11日 | 2025年2月23日 | 44 |
| 海南大学 | 海南 | 2025年1月11日 | 2025年2月23日 | 44 |
| 苏州大学 | 江苏 | 2025年1月11日 | 2025年2月23日 | 44 |
| 南京财经大学 | 江苏 | 2025年1月11日 | 2025年2月23日 | 44 |
| 暨南大学 | 广东 | 2025年1月18日 | 2025年3月2日 | 44 |
| 西南民族大学 | 四川 | 2025年1月18日 | 2025年3月2日 | 44 |
| 天津医科大学 | 天津 | 老生:2025年1月11日 新生:2025年1月18日 | 老生:2025年2月22日 新生:2025年2月22日 | 老生:43 新生:36 |
| 广东食品药品职业学院 | 广东 | 2025年1月10日 | 2025年2月21日 | 43 |
| 昆明文理学院 | 云南 | 2025年1月11日 | 2025年2月22日 | 43 |
| 武汉东湖学院 | 湖北 | 2025年1月11日 | 2025年2月22日 | 43 |
| 复旦大学 | 上海 | 2025年1月5日 | 2025年2月16日 | 43 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 2025年1月11日 | 2025年2月22日 | 43 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 2025年1月11日 | 2025年2月22日 | 43 |
| 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 2025年1月11日 | 2025年2月22日 | 43 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 | 2025年1月12日 | 2025年2月23日 | 43 |
| 北京工商大学 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 北京师范大学 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 中国政法大学 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 北京交通大学 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 上海体育大学 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 西安工程大学 | 陕西 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 长安大学 | 陕西 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 山西师范大学 | 山西 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 青岛理工大学 | 山东 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 2025年1月13日 | 2025年2月24日 | 43 |
| 青岛农业大学 | 山东 | 2025年1月20日 | 2025年3月3日 | 43 |
| 华南理工大学 | 广东 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 广东药科大学 | 广东 | 2025年1月20日 | 2025年3月2日 | 42 |
| 广东石油化工学院 | 广东 | 2025年1月12日 | 2025年2月22日 | 42 |
| 南方医科大学 | 广东 | 2025年1月11日 | 2025年2月21日 | 42 |
| 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 广东东软学院 | 广东 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 广州华立学院 | 广东 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 广州应用科技学院 | 广东 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 汕尾职业技术学院 | 广东 | 2025年1月19日 | 2025年3月1日 | 42 |
| 广州工程技术职业学院 | 广东 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 惠州经济职业技术学院 | 广东 | 2025年1月18日 | 2025年2月28日 | 42 |
| 广州番禺职业技术学院 | 广东 | 2025年1月11日 | 2025年2月21日 | 42 |
| 广东白云学院 | 广东 | 2025年1月11日 | 2025年2月21日 | 42 |
| 广州松田职业学院 | 广东 | 2025年1月11日 | 2025年2月21日 | 42 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东 | 2025年1月19日 | 2025年3月1日 | 42 |
| 河南测绘职业学院 | 河南 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 四川大学 | 四川 | 2025年1月12日 | 2025年2月22日 | 42 |
| 西安明德理工学院 | 陕西 | 2025年1月20日 | 2025年3月2日 | 42 |
| 广州中医药大学 | 广东 | 2025年1月16日 | 2025年2月26日 | 42 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 2025年1月11日 | 2025年2月21日 | 42 |
| 湖南女子学院 | 湖南 | 2025年1月11日 | 2025年2月21日 | 42 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 2025年1月6日 | 2025年2月16日 | 42 |
| 北京第二外国语学院 | 北京 | 2025年1月6日 | 2025年2月16日 | 42 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 2025年1月11日 | 2025年2月21日 | 42 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 2025年1月11日 | 2025年2月21日 | 42 |
| 北京理工大学 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 中国农业大学 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 北京服装学院 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 上海师范大学天华学院 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 上海海关学院 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 华东政法大学 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 嘉兴大学 | 浙江 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 温州商学院 | 浙江 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 天津财经大学 | 天津 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 天津科技大学 | 天津 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 齐鲁工业大学 | 山东 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 山东工商学院 | 山东 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 烟台大学 | 山东 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 山东管理学院 | 山东 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 北京交通大学(威海) | 山东 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 云南大学 | 云南 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 西南林业大学 | 云南 | 2025年1月13日 | 2025年2月23日 | 42 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 2025年1月15日 | 2025年2月25日 | 42 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2025年1月18日 | 2025年2月28日 | 42 |
| 东北大学 | 辽宁 | 2025年1月19日 | 2025年3月1日 | 42 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 2025年1月13日 | 2025年2月22日 | 41 |
| 广东工业大学 | 广东 | 2025年1月11日 | 2025年2月20日 | 41 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 2025年1月11日 | 2025年2月20日 | 41 |
| 广东松山职业技术学院 | 广东 | 2025年1月20日 | 2025年3月1日 | 41 |
| 中原工学院 | 河南 | 2025年1月13日 | 2025年2月22日 | 41 |
| 中国地质大学 | 湖北 | 2025年1月15日 | 2025年2月24日 | 41 |
| 湖南工商大学 | 湖南 | 2025年1月12日 | 2025年2月21日 | 41 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 2025年1月12日 | 2025年2月21日 | 41 |
| 延安大学 | 陕西 | 2025年1月13日 | 2025年2月22日 | 41 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 2025年1月13日 | 2025年2月22日 | 41 |
| 延边大学 | 吉林 | 2025年1月13日 | 2025年2月22日 | 41 |
| 南京审计大学 | 江苏 | 2025年1月13日 | 2025年2月22日 | 41 |
| 云南师范大学 | 云南 | 2025年1月13日 | 2025年2月22日 | 41 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 2025年1月13日 | 2025年2月22日 | 41 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 2025年1月15日 | 2025年2月24日 | 41 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 2025年1月15日 | 2025年2月24日 | 41 |
| 北京语言大学 | 北京 | 2025年1月15日 | 2025年2月24日 | 41 |
| 广东技术师范大学 | 广东 | 2025年1月12日 | 2025年2月20日 | 40 |
| 韶关学院 | 广东 | 2025年1月11日 | 2025年2月19日 | 40 |
| 广东省外语艺术职业学院 | 广东 | 2025年1月16日 | 2025年2月24日 | 40 |
| 广州现代信息工程职业技术学院 | 广东 | 2025年1月15日 | 2025年2月23日 | 40 |
| 广东交通职业技术学院 | 广东 | 2025年1月11日 | 2025年2月19日 | 40 |
| 广州城市职业学院 | 广东 | 2025年1月20日 | 2025年2月28日 | 40 |
| 广州铁路职业技术学院 | 广东 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 洛阳理工学院 | 河南 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 成都锦城学院 | 四川 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 贵州大学 | 贵州 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 西安理工大学 | 陕西 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 武昌首义学院 | 湖北 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 湖南软件职业技术大学 | 湖南 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 上海商学院 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 西南财经大学天府学院 | 四川 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 大连外国语大学 | 辽宁 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 山东财经大学 | 山东 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 华东交通大学 | 江西 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 昆明理工大学 | 云南 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 北京联合大学 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月21日 | 40 |
| 上海政法学院 | 上海 | 2025年1月15日 | 2025年2月23日 | 40 |
| 温州大学 | 浙江 | 2025年1月16日 | 2025年2月24日 | 40 |
| 云南民族大学 | 云南 | 2025年1月20日 | 2025年2月28日 | 40 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 2025年1月21日 | 2025年3月1日 | 40 |
| 广东财经大学 | 广东 | 2025年1月19日 | 2025年2月26日 | 39 |
| 湛江科技学院 | 广东 | 2025年1月13日 | 2025年2月20日 | 39 |
| 广州新华学院 | 广东 | 2025年1月16日 | 2025年2月23日 | 39 |
| 四川农业大学 | 四川 | 2025年1月13日 | 2025年2月20日 | 39 |
| 湖北第二师范学院 | 湖北 | 2025年1月13日 | 2025年2月20日 | 39 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 2025年1月8日 | 2025年2月15日 | 39 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 2025年1月10日 | 2025年2月17日 | 39 |
| 西华大学 | 四川 | 2025年1月13日 | 2025年2月20日 | 39 |
| 山东理工大学 | 山东 | 2025年1月13日 | 2025年2月20日 | 39 |
| 浙江科技大学 | 浙江 | 2025年1月15日 | 2025年2月22日 | 39 |
| 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 2025年1月15日 | 2025年2月22日 | 39 |
| 广州航海学院 | 广东 | 2025年1月18日 | 2025年2月24日 | 38 |
| 广州大学 | 广东 | 2025年1月15日 | 2025年2月21日 | 38 |
| 广东轻工业技术大学 | 广东 | 2025年1月14日 | 2025年2月20日 | 38 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 2025年1月16日 | 2025年2月22日 | 38 |
| 云南农业大学 | 云南 | 2025年1月13日 | 2025年2月19日 | 38 |
| 三峡大学 | 湖北 | 2025年1月10日 | 2025年2月16日 | 38 |
| 西安财经大学 | 陕西 | 2025年1月11日 | 2025年2月17日 | 38 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 2025年1月11日 | 2025年2月17日 | 38 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 2025年1月11日 | 2025年2月17日 | 38 |
| 西交利物浦大学 | 江苏 | 2025年1月11日 | 2025年2月17日 | 38 |
| 浙大城市学院 | 浙江 | 2025年1月15日 | 2025年2月21日 | 38 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 2025年1月15日 | 2025年2月21日 | 38 |
| 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 2025年1月15日 | 2025年2月21日 | 38 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 2025年1月16日 | 2025年2月22日 | 38 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 2025年1月16日 | 2025年2月22日 | 38 |
| 中国计量大学 | 浙江 | 2025年1月16日 | 2025年2月22日 | 38 |
| 肇庆医学院 | 广东 | 2025年1月18日 | 2025年2月23日 | 37 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 广东 | 2025年1月18日 | 2025年2月23日 | 37 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月16日 | 37 |
| 福州大学 | 福建 | 2025年1月18日 | 2025年2月23日 | 37 |
| 河南林业职业学院 | 河南 | 2025年1月11日 | 2025年2月16日 | 37 |
| 集美大学 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月16日 | 37 |
| 泉州师范学院 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月16日 | 37 |
| 山东政法学院 | 山东 | 2025年1月11日 | 2025年2月16日 | 37 |
| 江苏科技大学 | 江苏 | 2025年1月11日 | 2025年2月16日 | 37 |
| 河北师范大学 | 河北 | 2025年1月11日 | 2025年2月16日 | 37 |
| 上海电力大学 | 上海 | 2025年1月11日 | 2025年2月16日 | 37 |
| 华东理工大学 | 上海 | 2025年1月18日 | 2025年2月23日 | 37 |
| 浙江工业大学 | 浙江 | 2025年1月18日 | 2025年2月23日 | 37 |
| 江汉大学 | 湖北 | 2025年1月18日 | 2025年2月23日 | 37 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 2025年1月18日 | 2025年2月23日 | 37 |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 2025年1月20日 | 2025年2月25日 | 37 |
| 惠州学院 | 广东 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 嘉应学院 | 广东 | 2025年1月18日 | 2025年2月22日 | 36 |
| 仲恺农业工程学院 | 广东 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 深圳信息职业技术学院 | 广东 | 2025年1月16日 | 2025年2月20日 | 36 |
| 广东工贸职业技术学院 | 广东 | 2025年1月18日 | 2025年2月22日 | 36 |
| 福建师范大学 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月15日 | 36 |
| 福建农林大学 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月15日 | 36 |
| 河南应用技术职业学院 | 河南 | 2025年1月10日 | 2025年2月14日 | 36 |
| 成都工业职业技术学院 | 四川 | 2025年1月20日 | 2025年2月24日 | 36 |
| 汉口学院 | 湖北 | 2025年1月11日 | 2025年2月15日 | 36 |
| 武汉工商学院 | 湖北 | 2025年1月11日 | 2025年2月15日 | 36 |
| 湘南学院 | 湖南 | 2025年1月16日 | 2025年2月20日 | 36 |
| 湖南工程学院 | 湖南 | 2025年1月18日 | 2025年2月22日 | 36 |
| 湖南工学院 | 湖南 | 2025年1月15日 | 2025年2月19日 | 36 |
| 闽江学院 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月15日 | 36 |
| 福建江夏学院 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月15日 | 36 |
| 福建师范大学协和学院 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月15日 | 36 |
| 武汉大学 | 湖北 | 2025年1月12日 | 2025年2月16日 | 36 |
| 山东大学 | 山东 | 2025年1月12日 | 2025年2月16日 | 36 |
| 山东师范大学 | 山东 | 2025年1月12日 | 2025年2月16日 | 36 |
| 山东大学(威海) | 山东 | 2025年1月12日 | 2025年2月16日 | 36 |
| 中国人民大学 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 清华大学 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 北京大学 | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 上海中医药大学 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 西北工业大学 | 陕西 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 西京学院 | 陕西 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 太原理工大学 | 山西 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 中北大学 | 山西 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 山西财经大学 | 山西 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 曲阜师范大学 | 山东 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 南京大学 | 江苏 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 2025年1月13日 | 2025年2月17日 | 36 |
| 北京林业大学 | 北京 | 2025年1月18日 | 2025年2月22日 | 36 |
| 成都师范学院 | 四川 | 2025年1月18日 | 2025年2月22日 | 36 |
| 青岛大学 | 山东 | 2025年1月18日 | 2025年2月22日 | 36 |
| 河北大学 | 河北 | 2025年1月18日 | 2025年2月22日 | 36 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 | 2025年1月18日 | 2025年2月22日 | 36 |
| 中央财经大学 | 北京 | 2025年1月20日 | 2025年2月24日 | 36 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 2025年1月20日 | 2025年2月24日 | 36 |
| 河海大学 | 江苏 | 2025年1月20日 | 2025年2月24日 | 36 |
| 华南师范大学 | 广东 | 2025年1月20日 | 2025年2月23日 | 35 |
| 广州南方学院 | 广东 | 2025年1月18日 | 2025年2月21日 | 35 |
| 广州华商学院 | 广东 | 2025年1月20日 | 2025年2月23日 | 35 |
| 广州工商学院 | 广东 | 2025年1月20日 | 2025年2月23日 | 35 |
| 广东农工商职业技术学院 | 广东 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 广东新安职业技术学院 | 广东 | 2025年1月20日 | 2025年2月23日 | 35 |
| 珠海艺术职业学院 | 广东 | 2025年1月19日 | 2025年2月22日 | 35 |
| 中山火炬职业技术学院 | 广东 | 2025年1月12日 | 2025年2月15日 | 35 |
| 珠海城市职业技术学院 | 广东 | 2025年1月19日 | 2025年2月22日 | 35 |
| 广州涉外经济职业技术学院 | 广东 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 广东科贸职业学院 | 广东 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 广州城建职业学院 | 广东 | 2025年1月18日 | 2025年2月21日 | 35 |
| 东莞职业技术学院 | 广东 | 2025年1月18日 | 2025年2月21日 | 35 |
| 福建理工大学 | 福建 | 2025年1月13日 | 2月16日 | 35 |
| 福建艺术职业学院 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 泉州职业技术大学 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 2025年1月18日 | 2025年2月21日 | 35 |
| 闽南师范大学 | 福建 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 厦门大学 | 福建 | 2025年1月12日 | 2025年2月15日 | 35 |
| 河南工业大学 | 河南 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 河南科技学院 | 河南 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 河南工程学院 | 河南 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 信阳农林学院 | 河南 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 河南开封科技传媒学院 | 河南 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 新乡工程学院 | 河南 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 成都理工大学 | 四川 | 2025年1月20日 | 2025年2月23日 | 35 |
| 贵州师范学院 | 贵州 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 六盘水师范学院 | 贵州 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 重庆财经学院 | 重庆 | 2025年1月20日 | 2025年2月23日 | 35 |
| 重庆中医药学院 | 重庆 | 2025年1月18日 | 2025年2月21日 | 35 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 2025年1月11日 | 2025年2月14日 | 35 |
| 湖南大学 | 湖南 | 2025年1月12日 | 2025年2月15日 | 35 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 上海大学 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 浙江财经大学 | 浙江 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 杭州师范大学 | 浙江 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 华南农业大学 | 广东 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 山西大学 | 山西 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 山西工商学院 | 山西 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 南开大学 | 天津 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 四川师范大学 | 四川 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 江南大学 | 江苏 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 南京林业大学 | 江苏 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 河北贸大学 | 河北 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 上海电机学院 | 上海 | 2025年1月13日 | 2025年2月16日 | 35 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 2025年1月18日 | 2025年2月21日 | 35 |
| 东华理工大学 | 江西 | 2025年1月18日 | 2025年2月21日 | 35 |
| 长沙理工大学 | 湖南 | 2025年1月18日 | 2025年2月21日 | 35 |
| 上海建桥学院 | 上海 | 2025年1月18日 | 2025年2月21日 | 35 |
| 西南财经大学 | 四川 | 2025年1月19日 | 2025年2月22日 | 35 |
| 山东青年政治学院 | 山东 | 2025年1月19日 | 2025年2月22日 | 35 |
