
对于想报考和了解天津商业大学的同学们来说,天津商业大学的全国排名是大家关注的重点,在选择大学的时候,不光看学校排名,还要看学校专业是否适合你。下面小编为大家带来2023天津商业大学排名全国第几名,希望对您有所帮助!
2023天津商业大学排名全国第几名
1. 天津商业大学全国排名一览表(校友会版)
按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,天津商业大学2023年全国排名第245位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
| 2023 | 245 | 天津商业大学 | 天津 天津市 | 财经类 | 普通本科 |
| 2022 | 250 | 天津商业大学 | 天津 天津市 | 财经类 | 普通本科 |
| 2021 | 248 | 天津商业大学 | 天津 天津市 | 财经类 | 普通本科 |
| 2020 | 289 | 天津商业大学 | 天津 天津市 | 财经类 | 普通本科 |
| 2019 | 313 | 天津商业大学 | 天津 天津市 | 财经类 | 普通本科 |
2. 天津商业大学全国排名一览表(软科版)
按软科排名版大学排行榜看,天津商业大学2022年全国排名第350位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
| 2022 | 350 | 天津商业大学 | 天津 天津市 | 财经类 | 普通本科 |
| 2019 | 300 | 天津商业大学 | 天津 天津市 | 财经类 | 普通本科 |
天津商业大学原名天津商学院,由国家商业部和天津市人民政府于1980年创建。1998年学校实行中央与地方共建、以地方管理为主的管理体制。2007年学校更名为天津商业大学。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 天津市 |
| 创建时间 | 1980年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
| 硕士点数量 | 一级:11,二级:0 | 学校类型 | 财经类 |
| 所在城市 | 天津市 | 办学层次 | 普通本科 |
从综合实力来看天津商业大学,是非常值得考生报考的,天津商业大学是国内非常好的大学,拥有众多优质学科,还有强大的师资力量做后盾。其次天津商业大学的王牌专业非常强,孕育了大批高新技术成果。所以天津商业大学非常值得考生和家长进行报考。
| 序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电子商务 | 其他 | 52.7% |
| 2 | 电子商务 | 销售业务 | 17.3% |
| 3 | 电子商务 | 运营 | 10.8% |
| 4 | 电子商务 | 行政/后勤/文秘 | 9.2% |
| 5 | 电子商务 | 客服 | 5.8% |
| 6 | 电子商务 | 财务/审计/税务 | 4.2% |
| 7 | 新能源科学与工程 | 电力 | 15.6% |
| 8 | 新能源科学与工程 | 机械设计/制造 | 5.9% |
| 9 | 新能源科学与工程 | 销售业务 | 5.5% |
| 10 | 新能源科学与工程 | 新能源 | 3.5% |
| 11 | 新能源科学与工程 | 人力资源 | 2.1% |
| 12 | 建筑环境与能源应用工程 | 给排水/暖通/空调 | 51.8% |
| 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑/土木工程 | 4.7% |
| 14 | 建筑环境与能源应用工程 | 销售业务 | 4.6% |
| 15 | 建筑环境与能源应用工程 | 现场专业人员 | 3.4% |
| 16 | 建筑环境与能源应用工程 | 房地产规划/开发 | 3.3% |
| 17 | 通信工程 | 通信工程 | 13.1% |
| 18 | 通信工程 | 销售业务 | 9.8% |
| 19 | 通信工程 | 项目管理/协调 | 6.2% |
| 20 | 通信工程 | 测试 | 5.2% |
| 21 | 通信工程 | 技术支持 | 4.8% |
| 22 | 智能科学与技术 | 后端开发 | 9.9% |
| 23 | 智能科学与技术 | 测试 | 9.8% |
| 24 | 智能科学与技术 | 移动开发 | 6.1% |
| 25 | 智能科学与技术 | 销售业务 | 5.9% |
| 26 | 智能科学与技术 | 技术支持 | 5.2% |
| 27 | 宝石及材料工艺学 | 销售业务 | 21.5% |
| 28 | 宝石及材料工艺学 | 质量管理 | 8.4% |
| 29 | 宝石及材料工艺学 | 培训 | 6.6% |
| 30 | 宝石及材料工艺学 | 百货/连锁/零售 | 5.6% |
| 31 | 宝石及材料工艺学 | 餐饮 | 5.4% |
酒店管理专业应届毕业月薪5310元、应届生平均月薪6342元、毕业两年月薪10143元、毕业5年薪酬13657元。
自动化专业应届毕业月薪5780元、应届生平均月薪6857元、毕业两年月薪10075元、毕业5年薪酬13194元。
智能制造工程专业应届毕业月薪4000元、应届生平均月薪5070元、毕业两年月薪8640元、毕业5年薪酬11011元。