
天津地区高考430分能上什么大学?最低录取分数线是多少?
高考430分能上什么大学一定是天津考生十分关心的问题,下面是学习啦网根据去年天津录取分数线为大家推荐的430分左右的大学名单,供大家参考。
天津理科430分能上什么大学
| 学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
| 蚌埠学院 | 安徽 | 本科第二批 | 432 | ||
| 天水师范学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 429 | ||
| 玉林师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 430 | ||
| 梧州学院 | 广西 | 本科第二批 | 431 | ||
| 遵义医学院 | 贵州 | 本科第二批 | 434 | ||
| 安顺学院 | 贵州 | 本科第二批 | 429 | ||
| 河北民族师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 428 | ||
| 邯郸学院 | 河北 | 本科第二批 | 433 | ||
| 中原工学院 | 河南 | 本科第二批 | 430 | ||
| 安阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 432 | ||
| 南阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 430 | ||
| 商丘师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 435 | ||
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 435 | ||
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 434 | ||
| 大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 435 | ||
| 湖北民族学院 | 湖北 | 本科第二批 | 431 | ||
| 湖北文理学院 | 湖北 | 本科第二批 | 431 | ||
| 湘南学院 | 湖南 | 本科第二批 | 432 | ||
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 434 | ||
| 邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批 | 429 | ||
| 湖南文理学院 | 湖南 | 本科第二批 | 435 | ||
| 湖南科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 435 | ||
| 湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 434 | ||
| 湖南医药学院 | 湖南 | 本科第二批 | 435 | ||
| 通化师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 435 | ||
| 白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 433 | ||
| 盐城师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 431 | ||
| 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 本科第二批 | 433 | ||
| 上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 433 | ||
| 宜春学院 | 江西 | 本科第二批 | 435 | ||
| 井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 434 | ||
| 北方民族大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 430 | ||
| 青海师范大学 | 青海 | 本科第二批 | 430 | ||
| 山东理工大学 | 山东 | 本科第三批 | 75 | 353(第三批) | 428 |
| 山东工商学院 | 山东 | 本科第三批 | 77 | 353(第三批) | 430 |
| 晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 433 | ||
| 吕梁学院 | 山西 | 本科第二批 | 429 | ||
| 山西传媒学院 | 山西 | 本科第二批 | 432 | ||
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科第二批 | 429 | ||
| 渭南师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 434 | ||
| 绵阳师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 430 | ||
| 乐山师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 428 | ||
| 南开大学滨海学院 | 天津 | 本科第三批 | 80 | 353(第三批) | 433 |
| 天津师范大学津沽学院 | 天津 | 本科第三批 | 72 | 353(第三批) | 425 |
| 天津大学仁爱学院 | 天津 | 本科第三批 | 72 | 353(第三批) | 425 |
| 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本科第三批 | 76 | 353(第三批) | 429 |
| 新疆农业大学 | 新疆 | 本科第二批 | 431 | ||
| 新疆师范大学 | 新疆 | 本科第二批 | 432 | ||
| 大理学院 | 云南 | 本科第二批 | 432 | ||
| 曲靖师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 427 | ||
| 红河学院 | 云南 | 本科第二批 | 433 | ||
| 玉溪师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 430 | ||
| 楚雄师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 430 | ||
| 湖州师范学院 | 浙江 | 本科第二批 | 432 |
天津文科430分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分430=省市分数线366+录取线差64,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
| 学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
| 集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科第三批 | 59 | 366(第三批) | 425 |
| 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 本科第三批 | 65 | 366(第三批) | 431 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 本科第三批 | 61 | 366(第三批) | 427 |
| 华北电力大学科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 62 | 366(第三批) | 428 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 本科第三批 | 66 | 366(第三批) | 432 |
| 文华学院 | 湖北 | 本科第三批 | 60 | 366(第三批) | 426 |
| 长沙医学院 | 湖南 | 本科第三批 | 66 | 366(第三批) | 432 |
| 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 60 | 366(第三批) | 426 |
| 大连财经学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 68 | 366(第三批) | 434 |
| 山东协和学院 | 山东 | 本科第三批 | 66 | 366(第三批) | 432 |
| 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 本科第三批 | 62 | 366(第三批) | 428 |
| 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本科第三批 | 69 | 366(第三批) | 435 |
| 河北工业大学城市学院 | 天津 | 本科第三批 | 65 | 366(第三批) | 431 |
| 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本科第三批 | 60 | 366(第三批) | 426 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本科第三批 | 64 | 366(第三批) | 430 |
| 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 62 | 366(第三批) | 428 |
相关文章:
1.江西地区高考430分能上什么大学?最低录取分数线是多少?
2.宁夏地区高考430分能上什么大学?最低录取分数线是多少?
3.山东政法学院是几本?录取分数线是多少
4.昆明医科大学是几本?去年录取分数线是多少?
5.高考200分能上大学吗?毕业找得到工作嘛?