
计算机专业,全称为计算机科学与技术专业,是目前我国公认的最赚钱的大学专业。下面是小编为大家收集关于2024计算机专业大学排名,希望你喜欢。
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 |
| 1 | 北京大学 | 计算机科学与技术 |
| 2 | 清华大学 | 计算机科学与技术 |
| 3 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 |
| 4 | 国防科技大学 | 计算机科学与技术 |
| 5 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 |
| 6 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 8 | 上海交通大学 | 计算机科学与技术 |
| 9 | 南京大学 | 计算机科学与技术 |
| 10 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 |
| 11 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 |
| 12 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 |
| 13 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 14 | 东北大学 | 计算机科学与技术 |
| 15 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 |
| 16 | 同济大学 | 计算机科学与技术 |
| 17 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 |
| 18 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 |
| 19 | 中南大学 | 计算机科学与技术 |
| 20 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 |
| 21 | 西北工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 22 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 |
| 23 | 解放军信息工程大学 | 计算机科学与技术 |
| 24 | 中国人民大学 | 计算机科学与技术 |
| 25 | 北京工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 26 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 |
| 27 | 南开大学 | 计算机科学与技术 |
| 28 | 天津大学 | 计算机科学与技术 |
| 29 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 30 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 |
| 31 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 |
| 32 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术 |
| 33 | 东南大学 | 计算机科学与技术 |
| 34 | 南京航空航天大学 | 计算机科学与技术 |
| 35 | 南京理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 36 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术 |
| 37 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 38 | 厦门大学 | 计算机科学与技术 |
| 39 | 山东大学 | 计算机科学与技术 |
| 40 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 |
| 41 | 中山大学 | 计算机科学与技术 |
| 42 | 华南理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 43 | 四川大学 | 计算机科学与技术 |
| 44 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 |
| 45 | 西南交通大学 | 计算机科学与技术 |
| 46 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术 |
| 47 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | 计算机科学与技术 |
| 48 | 北京师范大学 | 计算机科学与技术 |
| 49 | 天津理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 50 | 山西大学 | 计算机科学与技术 |
| 51 | 大连海事大学 | 计算机科学与技术 |
| 52 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 53 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 54 | 燕山大学 | 计算机科学与技术 |
| 55 | 华东理工大学 | 计算机科学与技术 |
计算机科学与技术专业的毕业的学生是比较好就业的。因为就目前国内的市场环境来看,计算机科学与技术专业领域的饱和度并不高,短期内社会需求仍然很大,计算机专业毕业生的就业市场前景广阔。毕业生毕业后就业领域较多,因此不存在“就业难”问题。
方向一、计算机科学与技术专业毕业生未来可以到众多软件企业、各个大、中型企、事业单位的信息技术部门、教育部门等单位从事软件工程领域的技术开发、教学、科研及管理等工作。
方向二、计算机科学与技术专业毕业生未来毕业生可以到大中小型电信服务商、通信设备制造企业进行技术开发工作,也可以到其他企事业单位从事网络工程领域的设计、维护、教育培训等工作。
现在我国是信息时代,很多的工作都是需要计算机来完成,未来可能是需要人工智能的,而总研发都是离不开计算机的,现在市场上很缺少计算机科学与技术方面的高端人才。短期内社会需求依然很大,计算机科学与技术专业毕业生的就业市场前景宽广。
短期内社会需求仍然很大,计算机科学与技术专业毕业生的就业市场前景广阔。从全球IT行业的发展看,经过几年的低迷发展,IT行业已经走出低谷、大有东山再起之势,IT行业在国民经济发展中日益显现出蓬勃生机。从中国情况看,从事计算机软件开发的人才远远低于发达国家。
美国从事计算机软件开发的人才达到180多万,印度达到90万,而中国从事计算机软件开发的人才不足40万。这就说明,中国计算机科学与技术人才短缺,这将严重束缚中国IT行业的发展,特别是直接影响到中国经济的发展和社会的进步。