
2023华东交通大学在全国大学排名中,位居第236位,排名紧随其后的有华东交通大学、齐鲁工业大学。华东交通大学在理工类大学排名中,位居第97位;华东交通大学在江西所有大学排名中,位居第5位。下面小编为大家带来华东交通大学排名多少位,希望对您有所帮助!
华东交通大学在全国大学排名中,位居236位,强于全国排名238位的南京艺术学院,第237位的齐鲁工业大学。低于第235位的西南政法大学。
| 全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
| 234 | 安徽医科大学 | 35.057 | 安徽 |
| 235 | 西南政法大学 | 35.053 | 重庆 |
| 236 | 华东交通大学 | 34.959 | 江西 |
| 237 | 齐鲁工业大学 | 34.957 | 山东 |
| 238 | 南京艺术学院 | 34.735 | 江苏 |
| 239 | 河北医科大学 | 34.725 | 河北 |
华东交通大学在理工类的大学排名中,位居第97位,强于排名第98位的齐鲁工业大学,第99位的东北电力大学。低于排名第96的湖南科技大学。
| 类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
| 95 | 天津理工大学 | 35.373 | 天津 |
| 96 | 湖南科技大学 | 35.308 | 湖南 |
| 97 | 华东交通大学 | 34.959 | 江西 |
| 98 | 齐鲁工业大学 | 34.957 | 山东 |
| 99 | 东北电力大学 | 34.714 | 吉林 |
| 100 | 长春工业大学 | 34.384 | 吉林 |
华东交通大学在江西的大学排名中,位居第5位,强于排名第6位的江西理工大学,第7位的东华理工大学。低于排名第4位的南昌航空大学。
| 省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 |
| 3 | 江西财经大学 | 41.668 | 财经 |
| 4 | 南昌航空大学 | 35.809 | 理工 |
| 5 | 华东交通大学 | 34.959 | 理工 |
| 6 | 江西理工大学 | 33.333 | 理工 |
| 7 | 东华理工大学 | 32.985 | 理工 |
华东交通大学2022年全国排名第233位
华东交通大学2021年全国排名第258位
华东交通大学2020年全国排名第280位
华东交通大学2019年全国排名第288位
华东交通大学2018年全国排名第288位
1、华东交通大学环境方面还比较不错 ,校园内树木比较多,绿色养眼,气候很宜人。教学方面理工科专业师资和设备资源丰富,图书馆资源也很丰富,有利于同学提升自己。
2、华东交通大学很认真负责,管理严格,校风严谨,学术氛围浓厚。老师认真,后勤不错,食堂也好吃实惠。学校风景很好,整体区位不错,离城不远。学校有湖,动植物很美。
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 计算机类 |
| 2 | 自动化类 |
| 3 | 光电信息科学与工程 |
| 4 | 通信工程 |
| 5 | 机械电子工程 |
| 6 | 电子信息工程 |
| 7 | 车辆工程 |
| 8 | 高分子材料与工程 |
| 9 | 交通工程 |
| 10 | 材料成型及控制工程 |
| 11 | 交通运输 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 |
| 13 | 物联网工程 |
| 14 | 软件工程 |
| 15 | 计算机科学与技术 |
| 16 | 铁道交通运营管理 |
| 17 | 铁道工程技术 |
| 18 | 铁道车辆技术 |
| 19 | 道路与桥梁工程技术 |
| 20 | 汉语言文学 |
| 21 | 葡萄牙语 |
| 22 | 翻译 |
| 23 | 英语 |
| 24 | 经济统计学 |
| 25 | 金融学 |
| 26 | 国际经济与贸易 |
| 27 | 知识产权 |
| 28 | 法学 |
| 29 | 电子商务 |
| 30 | 物流工程 |
| 31 | 物流管理 |
| 32 | 旅游管理与服务教育 |
| 33 | 工程造价 |
| 34 | 工程管理 |
| 35 | 人力资源管理 |
| 36 | 公共事业管理 |
| 37 | 市场营销 |
| 38 | 会计学 |
| 39 | 信息与计算科学 |
| 40 | 测控技术与仪器 |
| 41 | 测绘工程 |
| 42 | 电气工程及其自动化 |
| 43 | 建筑学 |
| 44 | 铁道工程 |
| 45 | 道路桥梁与渡河工程 |
| 46 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 47 | 建筑电气与智能化 |
| 48 | 环境工程 |
| 49 | 给排水科学与工程 |
| 50 | 土木工程 |
| 51 | 铁道信号自动控制 |
| 52 | 铁道机车运用与维护 |
| 53 | 数据科学与大数据技术 |
| 54 | 人工智能 |
| 55 | 智能制造工程 |
| 56 | 虚拟现实技术 |
| 57 | 高速铁路综合维修技术 |
课程很简单,每天两三节课,有时候一天没有课,住宿条件一般,食堂的饭一般。有的老师上课很认真,但大部分老师都很水,专业课比较难,但其他肯很好过。据说就业率很高,但是女生不太好就业。男生是全要的。
我就读的学校环境方面还比较不错 ,校园内树木比较多,绿色养眼,气候很宜人。教学方面理工科专业师资和设备资源丰富,图书馆资源也很丰富,有利于同学提升自己。就业方面我校就业率一直很高,男生都比较好找工作,女生就… 呵呵
学校很认真负责,管理严格,校风严谨,学术氛围浓厚。老师认真,后勤不错,食堂也好吃实惠。学校风景很好,整体区位不错,离城不远。学校有湖,动植物很美。