
经了解,2024年全国开设药物分析专业的学校共有9所,其中,中国药科大学、沈阳药科大学、河北医科大学的药物分析专业在全国排名前三位,实力非常不错,而且专业分数线也很高,下面小编为大家带来2024全国药物分析专业大学排行榜名单,希望对您有所帮助!
2024中国药科大学在药物分析专业全国院校排行榜中排名1,药物分析专业的软科等级为A+,沈阳药科大学在药物分析专业全国院校排行榜中排名2,药物分析专业的软科等级为A+。
| 专业排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业软科等级 |
| 1 | 中国药科大学 | 药物分析 | A+ |
| 2 | 沈阳药科大学 | 药物分析 | A+ |
| 3 | 河北医科大学 | 药物分析 | B+ |
| 6 | 蚌埠医学院 | 药物分析 | B+ |
| 7 | 中南民族大学 | 药物分析 | B |
| 8 | 黑龙江中医药大学 | 药物分析 | B |
| 9 | 广东医科大学 | 药物分析 | B |
| 10 | 江苏海洋大学 | 药物分析 | B |
| 11 | 云南民族大学 | 药物分析 | B |
药物分析在医药化工行业中是算就业前景比较好的,特别随着医药化工行业的兴起在上海,北京,浙江,江苏一带化工企业,很多公司需要质检或分析员,如果在比较大的企业或科研机构,你的分析专业能力强的话是很不错的。
| 序号 | 课程名称 |
|---|---|
| 1 | 无机化学 |
| 2 | 有机化学 |
| 3 | 分析化学 |
| 4 | 生物化学 |
| 5 | 微生物学 |
| 6 | 天然药物化学 |
| 7 | 药理学 |
| 8 | 药用物理 |
| 9 | 化学原理与化学分析 |
| 10 | 药物化学 |
| 11 | 药物分析 |
| 12 | 药剂学 |
| 13 | 药品质量管理技术 |
| 14 | 药品生产过程验证 |
| 15 | 现代药剂应用技术 |
| 16 | 现代药物分析检验技术 |
| 17 | 药品生物检定技术 |
| 18 | 药物分析质量管理规范 |
| 19 | 药事概论 |
| 20 | 药学微生物基础技术 |
| 21 | 仪器分析 |
| 22 | 药学英语等。 |
药物分析毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在7020元左右,毕业2年月薪约为11249元左右、毕业5年月薪约为14270元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
| 序号 | 岗位名称 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 医学/医疗器械研发 | 33.3% |
| 2 | 质量管理 | 12.5% |
| 3 | 医药注册/推广 | 8.1% |
| 4 | 销售业务 | 6.5% |
| 5 | 药剂人员 | 4.9% |
总之,药物分析是一个广阔的领域,毕业生有很多就业机会和发展方向,需要根据自己的兴趣和特长做出选择。