
广西高考成绩出来了,文科理科540分能上什么985,211大学呢?
广西高考成绩出来了,文科理科540分能上什么985,211大学呢?下面是学习啦小编整理的高考录取分数线,欢迎大家阅读!
广西理科540分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分540分=省市分数线520分+录取线差20分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
| 北京科技大学211研 | 北京 | 本科第三批 | 214 | 326(第三批) | 540 |
| 北京邮电大学211研 | 北京 | 本科第三批 | 211 | 326(第三批) | 537 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 本科第二批 | 135 | 407(第二批) | 542 |
| 北京师范大学985211研 | 北京 | 本科第三批 | 212 | 326(第三批) | 538 |
| 首都师范大学 | 北京 | 本科第一批 | 28 | 520(第一批) | 548 |
| 北京语言大学 | 北京 | 本科提前批 | 546 | ||
| 中国传媒大学211 | 北京 | 本科第三批 | 221 | 326(第三批) | 547 |
| 北京体育大学211 | 北京 | 本科第一批 | 21 | 520(第一批) | 541 |
| 中国政法大学211 | 北京 | 本科第三批 | 217 | 326(第三批) | 543 |
| 天津医科大学211 | 天津 | 本科第三批 | 204 | 326(第三批) | 530 |
| 河北工业大学211 | 天津 | 本科第一批 | 26 | 520(第一批) | 546 |
| 中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 13 | 520(第一批) | 533 |
| 山西财经大学 | 山西 | 本科第一批 | 23 | 520(第一批) | 543 |
| 内蒙古大学211 | 内蒙古 | 本科第一批 | 18 | 520(第一批) | 538 |
| 大连理工大学985211研 | 辽宁 | 本科第三批 | 210 | 326(第三批) | 536 |
| 东北大学985211研 | 辽宁 | 本科第三批 | 206 | 326(第三批) | 532 |
| 大连海事大学211 | 辽宁 | 本科提前批 | 541 | ||
| 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 21 | 520(第一批) | 541 |
| 中国医科大学 | 辽宁 | 本科第三批 | 224 | 326(第三批) | 550 |
| 沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 17 | 520(第一批) | 537 |
| 延边大学211 | 吉林 | 本科第一批 | 26 | 520(第一批) | 546 |
| 东北师范大学211研 | 吉林 | 本科提前批 | 540 | ||
| 东北师范大学211研 | 吉林 | 本科第一批 | 23 | 520(第一批) | 543 |
| 哈尔滨工业大学985211研 | 黑龙江 | 本科第三批 | 219 | 326(第三批) | 545 |
| 燕山大学 | 河北 | 本科第一批 | 25 | 520(第一批) | 545 |
| 东北农业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 17 | 520(第一批) | 537 |
| 东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第三批 | 207 | 326(第三批) | 533 |
| 华东理工大学211研 | 上海 | 本科第三批 | 212 | 326(第三批) | 538 |
| 上海理工大学 | 上海 | 本科第三批 | 219 | 326(第三批) | 545 |
| 上海海洋大学 | 上海 | 本科第一批 | 10 | 520(第一批) | 530 |
| 上海外国语大学211 | 上海 | 本科第三批 | 207 | 326(第三批) | 533 |
| 华东政法大学 | 上海 | 本科提前批 | 543 | ||
| 上海大学211 | 上海 | 本科第三批 | 205 | 326(第三批) | 531 |
| 东南大学985211研 | 江苏 | 本科第三批 | 209 | 326(第三批) | 535 |
| 南京理工大学211研 | 江苏 | 本科第三批 | 221 | 326(第三批) | 547 |
| 江苏科技大学 | 江苏 | 本科第一批 | 23 | 520(第一批) | 543 |
| 河海大学211研 | 江苏 | 本科第三批 | 206 | 326(第三批) | 532 |
| 江南大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 20 | 520(第一批) | 540 |
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第一批 | 29 | 520(第一批) | 549 |
| 南京农业大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 29 | 520(第一批) | 549 |
| 中国药科大学211 | 江苏 | 本科第三批 | 208 | 326(第三批) | 534 |
| 南京师范大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 17 | 520(第一批) | 537 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 18 | 520(第一批) | 538 |
| 福建医科大学 | 福建 | 本科第二批 | 128 | 407(第二批) | 535 |
| 福建师范大学 | 福建 | 本科第一批 | 13 | 520(第一批) | 533 |
| 南昌航空大学 | 江西 | 本科第一批 | 21 | 520(第一批) | 541 |
| 江西理工大学 | 江西 | 本科第一批 | 12 | 520(第一批) | 532 |
| 山东大学985211研 | 山东 | 本科第三批 | 217 | 326(第三批) | 543 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 本科第一批 | 12 | 520(第一批) | 532 |
| 济南大学 | 山东 | 本科第一批 | 18 | 520(第一批) | 538 |
| 武汉工程大学 | 湖北 | 本科第一批 | 23 | 520(第一批) | 543 |
| 中国地质大学(武汉)211研 | 湖北 | 本科第三批 | 218 | 326(第三批) | 544 |
| 湖北大学 | 湖北 | 本科第一批 | 24 | 520(第一批) | 544 |
| 中南财经政法大学211 | 湖北 | 本科提前批 | 534 | ||
| 中南民族大学 | 湖北 | 本科第一批 | 17 | 520(第一批) | 537 |
| 湖南大学985211研 | 湖南 | 本科第三批 | 220 | 326(第三批) | 546 |
| 中南大学985211研 | 湖南 | 本科第三批 | 212 | 326(第三批) | 538 |
| 湖南科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 11 | 520(第一批) | 531 |
| 中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 20 | 520(第一批) | 540 |
| 南华大学 | 湖南 | 本科第一批 | 22 | 520(第一批) | 542 |
| 华南农业大学 | 广东 | 本科第一批 | 29 | 520(第一批) | 549 |
| 广东药学院 | 广东 | 本科第二批 | 124 | 407(第二批) | 531 |
| 海南大学211 | 海南 | 本科第一批 | 26 | 520(第一批) | 546 |
| 广西大学211 | 广西 | 本科第一批 | 29 | 520(第一批) | 549 |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 本科第一批 | 14 | 520(第一批) | 534 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 本科第一批 | 20 | 520(第一批) | 540 |
| 四川大学985211研 | 四川 | 本科第三批 | 219 | 326(第三批) | 545 |
| 重庆大学985211研 | 重庆 | 本科第三批 | 224 | 326(第三批) | 550 |
| 西南交通大学211研 | 四川 | 本科第二批 | 136 | 407(第二批) | 543 |
| 西南交通大学211研 | 四川 | 本科第三批 | 218 | 326(第三批) | 544 |
| 电子科技大学985211研 | 四川 | 本科第三批 | 208 | 326(第三批) | 534 |
| 成都理工大学 | 四川 | 本科第一批 | 25 | 520(第一批) | 545 |
| 西南科技大学 | 四川 | 本科第一批 | 21 | 520(第一批) | 541 |
| 四川农业大学211 | 四川 | 本科第一批 | 10 | 520(第一批) | 530 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 本科第二批 | 139 | 407(第二批) | 546 |
广西文科540分能上什么大学
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 本科第二批 | 75 | 463(第二批) | 538 |
| 北京外国语大学211 | 北京 | 本科第三批 | 138 | 404(第三批) | 542 |
| 北京物资学院 | 北京 | 本科第二批 | 77 | 463(第二批) | 540 |
| 北京体育大学211 | 北京 | 本科第三批 | 138 | 404(第三批) | 542 |
| 天津科技大学 | 天津 | 本科第二批 | 72 | 463(第二批) | 535 |
| 天津工业大学 | 天津 | 本科第二批 | 74 | 463(第二批) | 537 |
| 天津师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 85 | 463(第二批) | 548 |
| 天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 77 | 463(第二批) | 540 |
| 河北师范大学 | 河北 | 本科第二批 | 71 | 463(第二批) | 534 |
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第二批 | 83 | 463(第二批) | 546 |
| 内蒙古大学211 | 内蒙古 | 本科第一批 | 548 | ||
| 大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 82 | 463(第二批) | 545 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 71 | 463(第二批) | 534 |
| 东北财经大学 | 辽宁 | 本科第三批 | 127 | 404(第三批) | 531 |
| 吉林大学985211研 | 吉林 | 本科第三批 | 146 | 404(第三批) | 550 |
| 东北师范大学211研 | 吉林 | 本科第三批 | 134 | 404(第三批) | 538 |
| 吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 87 | 463(第二批) | 550 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 68 | 463(第二批) | 531 |
| 上海应用技术学院 | 上海 | 本科第二批 | 68 | 463(第二批) | 531 |
| 华东师范大学985211研 | 上海 | 本科第三批 | 144 | 404(第三批) | 548 |
| 上海海关学院 | 上海 | 本科第三批 | 140 | 404(第三批) | 544 |
| 南京林业大学 | 江苏 | 本科第二批 | 82 | 463(第二批) | 545 |
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第三批 | 126 | 404(第三批) | 530 |
| 南通大学 | 江苏 | 本科第二批 | 74 | 463(第二批) | 537 |
| 南京中医药大学 | 江苏 | 本科第二批 | 68 | 463(第二批) | 531 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 本科第二批 | 74 | 463(第二批) | 537 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 本科第二批 | 75 | 463(第二批) | 538 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 本科第三批 | 131 | 404(第三批) | 535 |
| 杭州师范大学 | 浙江 | 本科第二批 | 78 | 463(第二批) | 541 |
| 安徽师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 79 | 463(第二批) | 542 |
| 华侨大学 | 福建 | 本科第三批 | 129 | 404(第三批) | 533 |
| 福建师范大学 | 福建 | 本科第三批 | 126 | 404(第三批) | 530 |
| 闽江学院 | 福建 | 本科第二批 | 67 | 463(第二批) | 530 |
| 闽南师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 73 | 463(第二批) | 536 |
| 华东交通大学 | 江西 | 本科第二批 | 87 | 463(第二批) | 550 |
| 江西理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 67 | 463(第二批) | 530 |
| 江西农业大学 | 江西 | 本科第二批 | 70 | 463(第二批) | 533 |
| 江西中医药大学 | 江西 | 本科第二批 | 69 | 463(第二批) | 532 |
| 江西师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 80 | 463(第二批) | 543 |
| 济南大学 | 山东 | 本科第二批 | 86 | 463(第二批) | 549 |
| 山东农业大学 | 山东 | 本科第二批 | 67 | 463(第二批) | 530 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 本科第二批 | 82 | 463(第二批) | 545 |
| 鲁东大学 | 山东 | 本科第二批 | 69 | 463(第二批) | 532 |
| 河南工业大学 | 河南 | 本科第二批 | 69 | 463(第二批) | 532 |
| 河南大学 | 河南 | 本科第二批 | 86 | 463(第二批) | 549 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 本科第二批 | 76 | 463(第二批) | 539 |
| 武汉大学985211研 | 湖北 | 本科第三批 | 146 | 404(第三批) | 550 |
| 长江大学 | 湖北 | 本科第二批 | 80 | 463(第二批) | 543 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 本科第二批 | 75 | 463(第二批) | 538 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科第二批 | 78 | 463(第二批) | 541 |
| 湖北工业大学 | 湖北 | 本科第二批 | 76 | 463(第二批) | 539 |
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 本科第二批 | 80 | 463(第二批) | 543 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 本科第三批 | 143 | 404(第三批) | 547 |
| 湖南科技大学 | 湖南 | 本科第二批 | 83 | 463(第二批) | 546 |
| 湖南商学院 | 湖南 | 本科第二批 | 74 | 463(第二批) | 537 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 本科第二批 | 85 | 463(第二批) | 548 |
| 海南大学211 | 海南 | 本科第二批 | 78 | 463(第二批) | 541 |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 本科第三批 | 132 | 404(第三批) | 536 |
| 广西中医药大学 | 广西 | 本科第二批 | 69 | 463(第二批) | 532 |
| 广西师范大学 | 广西 | 本科第三批 | 130 | 404(第三批) | 534 |
| 广西民族大学 | 广西 | 本科第一批 | 547 | ||
| 四川大学985211研 | 四川 | 本科第三批 | 139 | 404(第三批) | 543 |
| 西南交通大学211研 | 四川 | 本科第二批 | 83 | 463(第二批) | 546 |
| 西南石油大学 | 四川 | 本科第二批 | 72 | 463(第二批) | 535 |
| 西华大学 | 四川 | 本科第二批 | 77 | 463(第二批) | 540 |
| 四川师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 79 | 463(第二批) | 542 |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 本科第二批 | 81 | 463(第二批) | 544 |
| 西华师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 67 | 463(第二批) | 530 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 本科第二批 | 70 | 463(第二批) | 533 |
| 西南民族大学 | 四川 | 本科第三批 | 146 | 404(第三批) | 550 |
| 贵州大学211 | 贵州 | 本科第一批 | 549 | ||
| 贵州财经大学 | 贵州 | 本科第二批 | 72 | 463(第二批) | 535 |
| 云南师范大学 | 云南 | 本科第二批 | 77 | 463(第二批) | 540 |
| 云南财经大学 | 云南 | 本科第二批 | 86 | 463(第二批) | 549 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 本科第二批 | 87 | 463(第二批) | 550 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分540分=省市分数线463分+录取线差77分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。