
2025电子科技大学在全国排名第30位,电子科技大学,简称“电子科大”,坐落于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属高校,由教育部、工业和信息化部、四川省和成都市共建;位列国家“双一流”、 “985工程”、“211工程”。
电子科技大学在全国排名第30位,紧随其后的大学有湖南大学、重庆大学等。
| 排名 | 学校名称 | 办学层次 |
| 29 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
| 30 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
| 31 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
| 32 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
电子科技大学在四川的排名是第2位,四川排名第1的院校是;四川排名第三的院校是西南交通大学;以下是小编整理的内容,大家可以看一看。
| 省内排名 | 学校名称 | 星级 | 省份 |
| 1 | 四川大学 | 7★ | 四川 |
| 2 | 电子科技大学 | 6★ | 四川 |
| 3 | 西南交通大学 | 5★ | 四川 |
| 4 | 西南财经大学 | 5★ | 四川 |
电子科技大学历年在全国的排名整理:
| 序号 | 名称 | 年份 | 排名 |
| 1 | 电子科技大学 | 2024 | 29 |
| 2 | 电子科技大学 | 2023 | 30 |
| 3 | 电子科技大学 | 2022 | 30 |
| 4 | 电子科技大学 | 2021 | 33 |
| 5 | 电子科技大学 | 2020 | 34 |
| 6 | 电子科技大学 | 2019 | 37 |
电子科技大学在每个省份招生批次不同,有本科批、本科一批、普通类一段、平行录取一段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是一本院校。
电子科技大学在各省招生批次
| 省份 | 批次名称 | 院校名称 |
|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 电子科技大学 |
| 天津 | 本科A段 | 电子科技大学 |
| 河北 | 本科批 | 电子科技大学 |
| 山西 | 本一A | 电子科技大学 |
| 内蒙古 | 本一批 | 电子科技大学 |
| 辽宁 | 本科批 | 电子科技大学 |
| 吉林 | 本一批 | 电子科技大学 |
| 黑龙江 | 本一批 | 电子科技大学 |
| 上海 | 本科批 | 电子科技大学 |
| 江苏 | 本科批 | 电子科技大学 |
| 浙江 | 一段 | 电子科技大学 |
| 安徽 | 本一批 | 电子科技大学 |
| 福建 | 本科批 | 电子科技大学 |
| 江西 | 本一批 | 电子科技大学 |
| 山东 | 一段 | 电子科技大学 |
| 河南 | 本一批 | 电子科技大学 |
| 湖北 | 本科批 | 电子科技大学 |
| 湖南 | 本科批 | 电子科技大学 |
| 广东 | 本科批 | 电子科技大学 |
| 广西 | 本一批 | 电子科技大学 |
| 海南 | 本科批 | 电子科技大学 |
| 重庆 | 本科批 | 电子科技大学 |
| 四川 | 本一批 | 电子科技大学 |
| 贵州 | 本一批 | 电子科技大学 |
| 云南 | 本一批 | 电子科技大学 |
| 陕西 | 本一批 | 电子科技大学 |
| 甘肃 | 本一批 | 电子科技大学 |
| 青海 | 本一批 | 电子科技大学 |
| 宁夏 | 本一批 | 电子科技大学 |
| 新疆 | 本一批 | 电子科技大学 |
根据教育部公布的第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单,目前我国一共有147所双一流建设高校。根据这份名单查证后发现:电子科技大学是双一流大学。
电子科技大学位于四川成都,隶属于教育部,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
电子科技大学的含金量是非常高的。学校大力实施“人才强校”战略,现有教职工3800余人,其中专任教师2100余人,教授445人。拥有一支包括7位中国科学院、中国工程院院士,1名“万人计划”领军人才,26位长江学者,14位国家杰出青年科技基金获得者,8位国家级教学名师、全国优秀教师和全国师德先进个人等在内的高水平师资队伍。